




Blogsdirectories
Blog Catalog
GeekySpeaky
BlogRankings.com
Blog search directory
LS Blogs
Globe of Blogs
(Ruhmestitel)
| Titel | Rang | Emote |
| Held | 1 | - |
| Kämpferischer Held | 2 | - |
| Mächtiger Held | 3 | Hirsch |
| Tödlicher Held | 4 | Hirsch |
| Furcht einflössender Held | 5 | Hirsch |
| Erobernder Held | 6 | Wolf |
| Bezwingernder Held | 7 | Wolf |
| Überwindender Held | 8 | Wolf |
| Berühmter Held | 9 | Tiger |
| Ruhmreicher Held | 10 | Tiger |
| Angesehner Held | 11 | Tiger |
| Held des Königs | 12 | Phönix |
| Held des Kaisers | 13 | Phönix |
| Held des Balthasars | 14 | Phönix |
| Legendärer Held | 15 | ??? |
(Arenen-Titel)
| Titel | Rang | Benötigte Punkte |
| Gladiator | 1 | 100 |
| Kämpferischer Gladiator | 2 | 200 |
| Mächtiger Gladiator | 3 | 400 |
| Tödlicher Gladiator | 4 | 672 |
| Furch einflössender Gladiator | 5 | 1120 |
| Erobernder Gladiator | 6 | 1864 |
| Bezwingender Gladiator | 7 | 3100 |
| Überwindender Gladiator | 8 | 5184 |
| Gladiator des Königs | 9 | 8640 |
| Gladiator des Kaisers | 10 | 14400 |
| Balthasars Gladiator | 11 | 24000 |
| Legendärer Gladiator | 12 | 40000 |
(Gildenkämpfe-Titel)
| Titel | Rang | Siege |
| Champion | 1 | 25 |
| Kämpferischer Champion | 2 | 50 |
| Mächtiger Champion | 3 | 100 |
| Tödlicher Champion | 4 | 168 |
| Furch einflössender Champion | 5 | 280 |
| Erobernder Champion | 6 | 466 |
| Bezwingender Champion | 7 | 755 |
| ??Besiegender Champion?? | 8 | 1296 |
(Skillz)
| Titel | Rang | Punkte |
| Skillz | 1 | 1000 |
| Pro Skillz | 2 | 2000 |
| Numchuk Skillz | 3 | 4000 |
| Mad Skillz | 4 | 7000 |
| Über Micro Skillz | 5 | 12000 |
| Gozu Skillz | 6 | 20000 |
| 1337 Skillz | 7 | 32000 |
| Titel | Erfahrungspunkte |
| Überlebender | ab 140'600 |
| Unbezwingbarer Überlebender | ab 587'500 |
| Legendärer Überlebender | ab 1'337'500 |
| Titel | Rang | Minuten |
| Säufer | 1 | 1'000 |
| Unverbesserlicher Bierzecher | 2 | 10'000 |
| Titel | Rang | Punkte |
| Schleckermaul | 1 | 1'000 |
| Süsswarenkenner | 2 | 10'000 |
| Titel | Rang | Truhen | Bonus |
| Schatz-Jäger | 1 | 100 | 3% |
| Bewanderter Schatzjäger | 2 | 250 | 6% |
| Fortgeschrittener Schatzjäger | 3 | 550 | 9% |
| Erfahrener Schatzjäger | 4 | 1200 | 12% |
| Elite Schatzjäger | 5 | 2500 | 15% |
| Meisterlicher Schatzjäger | 6 | 5000 | 18% |
| Grossmeisterlicher Schatzjäger | 7 | 10000 | 21% |
*Bonus: Erhöht die Chance, dass ein Dietrich ganz bleibt!
| Titel | Rang | Identifizierte Gegenstände |
| Weisheitssucher | 1 | 100 |
| Weisheitssammler | 2 | 250 |
| Weisheitsverehrer | 3 | 550 |
| Weisheitsverschlinger | 4 | 1200 |
| Brunnen der Weisheit | 5 | 2500 |
| Orakel der Weisheit | 6 | 5000 |
| Quell der Weisheit | 7 | 10000 |
| Titel | Rang | Anzahl an Titeln |
| Eine Art grosse Sache | 1 | ab 5 |
| Die Leute kennen mich | 2 | ab 10 |
| Ich bin sehr wichtig | 3 | ab 15 |
| Ich habe viele Glanzlederbücher | 4 | ab 20 |
| Meine Gildenhalle riecht nach Mahagony | 5 | ab 25 |
| Gott unter Sterblichen | 6 | ab 30 |
Erreicht man, sobald man im Tutorial von Prophecies Lv20 erlangt.
| Titel | Rang | Übertragene Punkte |
| Freund der Kurzik/Luxon | 1 | 250'000 |
| Verbündeter der Kurzik/Luxon | 2 | 550'000 |
| Hüter der Kurzik/Luxon | 3 | 1'200'000 |
| Verteidiger der Kurzik/Luxon | 4 | 2'500'000 |
| Champion der Kurzik/Luxon | 5 | 5'000'000 |
| Retter der Kurzik/Luxon | 6 | 10'000'000 |
| Titel | Rang | gewonnene Karten | Bonus |
| Entzückt | 1 | 50'000 | 2% |
| Glückspilz | 2 | 100'000 | 4% |
| Begünstigt | 3 | 250'000 | 6% |
| Erfolgreich | 4 | 500'000 | 8% |
| Golden | 5 | 1'000'000 | 10% |
| Vom Glück verwöhnt | 6 | 2'500'000 | 12% |
*Bonus: Erhöht die Chance, dass ein Dietrich ganz bleibt!
| Titel | Rang | Verlorene Spiele |
| Unglückselig | 1 | 5'000 |
| Pechvogel | 2 | 10'000 |
| Nicht begünstigt | 3 | 25'000 |
| Tragisch | 4 | 50'000 |
| Erbärmlich | 5 | 100'000 |
| ?? | 6 | ?? |
Heldenkämpfe
| Titel | Rang | Siege |
| Kommandeur | 1 | 125 |
| Siegreicher Kommandeur | 2 | 250 |
| Triumphierender Kommandeur | 3 | 500 |
| Verwegener Kommandeur | 4 | 840 |
| Schlachtkommandeur | 5 | 1'400 |
| ??Feldkommandeur?? | 6 | 2'330 |
| ??Leutnantkommandeur?? | 7 | 3'875 |
| ??Beflügelter Kommandeur?? | 8 | 6'480 |
| ??Kobra-Kommandeur?? | 9 | 10'800 |
| Titel | Rang | Beförderungspunkte |
| Sonnenspeer-Sergeant | 1 | 50 |
| Sonnenspeer-Hauptfeldwebel | 2 | 100 |
| Zweiter Speer | 3 | 175 |
| Erster Speer | 4 | 300 |
| Sonnenspeer-Hauptmann | 5 | 500 |
| Sonnenspeer-Kommandeur | 6 | 1'000 |
| Sonnenspeer-General | 7 | 2'500 |
| Sonnenspeer-Kastellan | 8 | 7'500 |
| Speermarschall | 9 | 15'000 |
| Legendärer Speermarschall | 10 | 50'000 |
| Titel | Rang | Punkte | Schaden Bonus | Schaden Abzug |
| Lichtbringer | 1 | 100 | +5% | 1 Punkt |
| Bewanderter Lichtbringer | 2 | 300 | +10% | 2 Punkte |
| Tapferer Lichtbringer | 3 | 1'000 | +15% | 3 Punkte |
| Mächtiger Lichtbringer | 4 | 2'500 | +20% | 4 Punkte |
| Überwindender Lichtbringer | 5 | 7'500 | +25% | 5 Punkte |
| Erobernder Kommandeur | 6 | 15'000 | +30% | 6 Punkte |
| Verehrter Lichtbringer | 7 | 25'000 | +35% | 7 Punkte |
| Heiliger Lichtbringer | 8 | 50'000 | +40% | 8 Punkte |
*Boni nur bei Dienern Abaddons
Alle Missionen einer Episode müssen auf maximal Erledigt sein. Tyria Missi und Bonus und in Cantha und Elona müssen alle Missionen auf "Meister" abgeschlossen sein.
| Titel | Gespielte Missionen | |
| Beschützer von Tyria | 25 | |
| Beschützer von Cantha | 13 | |
| beschützer von Elona | 20 |
Wird in allen drei Teilen vergeben: Tyrianischer, Canthischer und Elonischer
| Titel | Rang | Aufgedeckte Karte |
| Erforscher | 1 | 60% |
| Pfadfinder | 2 | 70% |
| Wegbereiter | 3 | 80% |
| Kartograph | 4 | 90% |
| Meisterkartograph | 5 | 95% |
| Grossmeisterkartograph | 6 | 100% |
Wird vergeben wenn in allen drei Teilen von Guild Wars Rang 6 des Kartographen erlangt wurde.
| Titel | erbeutete Elite-Fertigleiten |
| Tyria-Elite-Fertigkeiten-Jäger | 90 |
| Cantha-Elite-Fertigkeiten-Jäger | 120 |
| Elona-Elite-Fertigkeiten-Jäger | 141 |
Wird vergeben wenn in allen drei Teilen von Guild Wars der Rang des Fertigkeiten-Jägers erlangt wurde.
Missionen auf hard Mode gespielt. Tyria: Mission & Bonus, Cantha/Elona: Auf Stufe "Meister".
| Titel | Missionen |
| Wächter von Tyria | 25 |
| Wächter von Cantha | 13 |
| Wächter von Elona | 20 |
Wird vergeben wenn in allen drei Teilen von Guild Wars der Rang des Wächters erlangt wurde.
Erforschbare Gebiete auf Hard-Mode leer räumen von Monstern.
| Titel | Gebiete |
| Tyrianischer Bezwinger | 54 |
| Canthischer Bezwinger | 33 |
| Elonischer Bezwinger | 34 |
Wird vergeben wenn in allen drei Teilen von Guild Wars der Rang des Bezwingers erlangt wurde.
Asura Punkte / Bonus nur auf Asura Gebiet
| Titel | Bezeichnung | Benötigte Punkte | Energiebonus |
| 1 | Nicht stinkend | 1000 | +6 |
| 2 | Nicht zu dämlich | 4000 | +7 |
| 3 | Nicht zu ungeschickt | 8000 | +8 |
| 4 | Nicht zu langweilig | 16000 | +9 |
| 5 | Nicht zu nervig | 26000 | +10 |
| 6 | Nicht zu mürrisch | 40000 | +11 |
| 7 | Nicht zu albern | 56000 | +12 |
| 8 | Nicht zu faul | 80000 | +13 |
| 9 | Nicht zu verrückt | 110000 | +14 |
| 10 | Nicht zu schäbig | 160000 | +15 |
Deldrimor Punkte (Dungeon) / Boni nur gegen Zerstörer
| Titel | Bezeichnung | Benötigte Punkte | Bonusschaden |
| 1 | Ergründer | 1000 | 6 |
| 2 | Unverzagter Ergründer | 4000 | 7 |
| 3 | Schneidiger Ergründer | 8000 | 8 |
| 4 | Wagemütiger Ergründer | 16000 | 9 |
| 5 | Dreister Ergründer | 26000 | 10 |
| 6 | Waghalsiger Ergründer | 40000 | 11 |
| 7 | Unternehmenslustiger Ergründer | 56000 | 12 |
| 8 | Mutiger Ergründer | 80000 | 13 |
| 9 | Monumentaler Ergründer | 110000 | 14 |
| 10 | Legendärer Ergründer | 160000 | 15 |
Ebon Vorhut Punkte (Boni nur gegen Char)
| Titel | Bezeichnung | Benötigte Punkte | Rüstung | Adrenalin |
| 1 | Agent | 1000 | 5 | 30% |
| 2 | Undercover-Agent | 4000 | 6 | 40% |
| 3 | Verdeckter-Agent | 8000 | 6 | 45% |
| 4 | Mysteriöser-Agent | 16000 | 7 | 55% |
| 5 | Schatten-Agent | 26000 | 7 | 60% |
| 6 | Untergrund-Agent | 40000 | 8 | 70% |
| 7 | Spezial-Agent | 56000 | 8 | 75% |
| 8 | Geschätzter Agent | 80000 | 9 | 85% |
| 9 | Überlegener Agent | 110000 | 9 | ?% |
| 10 | Legendärer Agent | 160000 | 10 | 100% |
Norn Punkte / Bonus nur auf Norn Gebiet
| Titel | Bezeichnung | Benötigte Punkte | Lebensbonus |
| 1 | Kobold-Vernichter | 1000 | +53 |
| 2 | Bestien-Vernichter | 4000 | +60 |
| 3 | Nachtmahr-Vernichter | 8000 | +63 |
| 4 | Riesen-Vernichter | 16000 | +70 |
| 5 | Wurm-Vernichter | 26000 | +73 |
| 6 | Dämonen-Vernichter | 40000 | +80 |
| 7 | Helden-Vernichter | 56000 | +83 |
| 8 | Champion-Vernichter | 80000 | +90 |
| 9 | Rotten-Vernichter | 110000 | +93 |
| 10 | Legendärer Vernichter | 160000 | +?? |
Punkte für aufdecken der Karte / Abschluss (nur einmal) pro Dungeon / Abschluss (nur einmal) pro Primärquest
| Titel | Bezeichnung | Punkte |
| 1 | Abenteurer des Nordens | 100 |
| 2 | Pionier des Nordens | 200 |
| 3 | Veteran des Nordens | 350 |
| 4 | Bezwinger des Nordens | 550 |
| 5 | Meister des Nordens | 750 |
| 6 | Legendärer Meister des Nordens | 1000 |
| Titel | Bezeichnung | Punkte |
| 1 | Partylöwe | 1000 |
| 2 | Seele der Party | 10'000 |